2010年内蒙古普通高校招生美术类统考考生综合成绩即文化课40%、美术类统考60%折合后成绩各分数段人数统计表(1分一段)
综合成绩
汉授美术 蒙授美术
396分以上 1 0
395分以上 1 0
394分以上 1 0
393分以上 1 0
392分以上 1 0
391分以上 1 0
390分以上 2 0
389分以上 2 0
388分以上 2 0
387分以上 2 0
386分以上 2 0
385分以上 2 0
384分以上 2 0
383分以上 2 0
382分以上 2 0
381分以上 2 0
380分以上 2 0
379分以上 2 0
378分以上 3 0
377分以上 3 0
376分以上 3 0
375分以上 3 0
374分以上 3 0
373分以上 3 0
372分以上 4 0
371分以上 4 0
370分以上 4 0
369分以上 4 0
368分以上 5 0
367分以上 5 0
366分以上 5 0
365分以上 5 0
364分以上 5 0
363分以上 5 0
362分以上 5 0
361分以上 5 0
360分以上 5 0
359分以上 5 0
358分以上 5 0
357分以上 7 0
356分以上 8 0
355分以上 9 0
354分以上 9 0
353分以上 11 0
352分以上 11 0
351分以上 11 0
350分以上 12 0
349分以上 12 0
348分以上 14 0
347分以上 14 0
346分以上 14 0
345分以上 15 0
344分以上 17 0
343分以上 17 0
342分以上 20 0
341分以上 21 0
340分以上 22 0
339分以上 23 0
338分以上 24 0
337分以上 26 0
336分以上 28 0
335分以上 30 0
334分以上 31 0
333分以上 34 0
332分以上 35 0
331分以上 36 0
330分以上 37 0
329分以上 40 0
328分以上 42 0
327分以上 43 0
326分以上 44 0
325分以上 46 0
324分以上 51 0
323分以上 54 0
322分以上 61 0
321分以上 62 0
320分以上 68 0
319分以上 75 0
318分以上 84 0
317分以上 90 0
316分以上 95 0
315分以上 106 0
314分以上 111 0
313分以上 122 0
312分以上 132 0
311分以上 141 0
310分以上 155 0
309分以上 168 0
308分以上 190 0
307分以上 202 0
306分以上 212 0
305分以上 227 2
304分以上 245 3
303分以上 267 3
302分以上 283 3
301分以上 304 6
300分以上 325 6
299分以上 339 6
298分以上 354 6
297分以上 382 6
296分以上 405 7
295分以上 433 8
294分以上 460 8
293分以上 493 9
292分以上 525 10
291分以上 554 11
290分以上 585 12
289分以上 623 15
288分以上 658 15
287分以上 694 15
286分以上 740 18
285分以上 790 19
284分以上 826 22
283分以上 869 24
282分以上 912 25
281分以上 955 26
280分以上 1002 29
279分以上 1068 31
278分以上 1130 36
277分以上 1191 39
276分以上 1237 42
275分以上 1288 46
274分以上 1365 55
273分以上 1420 57
272分以上 1473 66
271分以上 1542 69
270分以上 1612 72
269分以上 1684 81
268分以上 1760 90
267分以上 1836 97
266分以上 1924 104
265分以上 2015 108
264分以上 2082 111
263分以上 2158 118
262分以上 2234 132
261分以上 2310 137
260分以上 2405 139
259分以上 2482 149
258分以上 2557 160
257分以上 2643 166
256分以上 2745 170
255分以上 2852 176
254分以上 2964 191
253分以上 3051 196
252分以上 3146 204
251分以上 3247 211
250分以上 3352 223
249分以上 3463 231
248分以上 3558 239
247分以上 3661 245
246分以上 3774 251
245分以上 3891 257
244分以上 4013 265
243分以上 4116 269
242分以上 4236 278
241分以上 4341 288
240分以上 4449 292
239分以上 4573 302
238分以上 4687 306
237分以上 4796 313
236分以上 4903 324
235分以上 5009 333
234分以上 5123 339
233分以上 5246 353
232分以上 5372 363
231分以上 5478 372
230分以上 5579 381
229分以上 5702 395
228分以上 5810 402
227分以上 5911 408
226分以上 6022 417
225分以上 6127 425
224分以上 6223 435
223分以上 6324 440
222分以上 6434 449
221分以上 6540 454
220分以上 6621 459
219分以上 6702 464
218分以上 6799 468
217分以上 6903 471
216分以上 6987 477
215分以上 7090 480
214分以上 7176 486
213分以上 7249 492
212分以上 7317 498
211分以上 7390 502
210分以上 7468 508
209分以上 7536 513
208分以上 7604 515
207分以上 7665 516
206分以上 7713 519
205分以上 7782 521
204分以上 7830 521
203分以上 7869 522
202分以上 7932 525
201分以上 7983 530
200分以上 8025 532
199分以上 8071 534
198分以上 8107 535
197分以上 8143 536
196分以上 8180 537
195分以上 8211 538
194分以上 8253 538
193分以上 8280 539
192分以上 8310 540
191分以上 8332 540
190分以上 8350 540
189分以上 8365 540
188分以上 8383 541
187分以上 8401 541
186分以上 8413 541
185分以上 8421 541
184分以上 8428 541
183分以上 8441 541
182分以上 8447 541
181分以上 8452 541
180分以上 8455 542
179分以上 8463 543
178分以上 8468 544
177分以上 8475 544
176分以上 8481 544
175分以上 8483 544
174分以上 8483 544
173分以上 8485 544
172分以上 8488 544
171分以上 8488 544
170分以上 8489 544
说明:
1、本表为参加美术类统考术科和文化课成绩均在本科线上考生一分一段统计表,不包括跨类人数.其中综合成绩算法为文化课成绩乘0.4加美术类统考成绩乘0.6取整数,小数点四舍五入。
2、本统计某某分以上统计数据含当前分,如390分以上,含390分。 |