西昌学院2010年艺术类专业取得合格证书考生成绩查询公布。
考生号 准考证号 总分
10622201100282 2010010165 164
10620105100152 2010010064 160
10622626100031 2010010094 160
10622424100185 2010010003 159
10622424100197 2010010078 159
10620521100040 2010010158 159
10620521100098 2010010025 158
10622621190011 2010010168 158
10620421100781 2010010139 157
10622628100107 2010010152 155
10622226100013 2010010013 152
10622323105007 2010010018 151
10622621100205 2010010016 151
10620523100027 2010010062 150
10622621100231 2010010032 150
10620521100050 2010010028 149
10622301101249 2010010091 149
10622621100252 2010010084 149
10622201100174 2010010072 148
10620524190010 2010010075 148
10620201102976 2010010108 148
10622628100162 2010010160 148
10622102100205 2010010050 148
10620102190002 2010010157 148
10622722101024 2010010180 148
10622621100124 2010010030 148
10620502100194 2010010118 147
10622201100244 2010010132 147
10620121100050 2010010145 147
10622621100207 2010010177 147
10620402101001 2010010001 147
10622621100238 2010010012 146
10622226100029 2010010021 146
10622201100240 2010010137 146
10622625190002 2010010082 146
10622103100050 2010010006 145
10622201100249 2010010136 145
10622101190005 2010010161 145
10622901100015 2010010172 145
10622426100109 2010010141 145
10622102100226 2010010038 145
10620103106010 2010010117 144
10622701105005 2010010147 144
10622921100029 2010010034 144
10622621100073 2010010174 144
10622201100248 2010010138 143
10622102100042 2010010024 143
10622628100173 2010010159 143
10622621100081 2010010175 143
10622901100093 2010010127 142
10622621100182 2010010124 142
10622102100194 2010010070 141
10623024100007 2010010142 141
10622102100155 2010010169 141
10622424100351 2010010039 141
10622102100221 2010010041 140
10622824100043 2010010164 140
10622725102228 2010010149 140
10622801103507 2010010052 139
10620403190001 2010010055 139
10622921100037 2010010033 139
10620525100037 2010010053 139
10622424100025 2010010077 139
10620201102957 2010010109 139
10622301100407 2010010178 139
10622824100042 2010010166 139
西昌学院2010年省外艺术计划安排表
省市 计划数 取得合格证数人数
山西 20 80
吉林 10 41
黑龙江 20 82
江苏 25 100
福建 20 80
江西 20 81
山东 30 123
湖南 20 82
广东 20 80
广西 10 40
贵州 25 100
陕西 10 40
甘肃 15 60
新疆 15 60