| ||||||
北京查分开通 | 天津查分开通 | 上海查分开通 | ||||
河南查分开通 | 山东查分开通 | 安徽查分开通 | ||||
江苏查分开通 | 浙江查分开通 | 福建查分开通 | ||||
江西查分开通 | 广东查分开通 | 湖北查分开通 | ||||
湖南查分开通 | 黑龙江查分开通 | 吉林查分开通 | ||||
辽宁查分开通 | 四川查分开通 | 重庆查分开通 | ||||
河北查分开通 | 山西查分开通 | 陕西查分开通 | ||||
甘肃查分开通 | 云南查分开通 | 贵州查分开通 | ||||
广西查分开通 | 青海查分开通 | 海南查分开通 | ||||
宁夏查分开通 | 新疆查分开通 | 内蒙古查分开通 | ||||
西藏1.25开通 |
|
||
学校名称 | 开通时间 | 查询网址 |
清华大学美术学院 | 5月31日开通 | 点击查询 |
上海戏剧学院 | 5月28日开通 | 点击查询 |
上海大学 | 5月27日开通 | 点击查询 |
上海音乐学院 | 5月25日开通 | 点击查询 |
长春工业大学 | 5月16日开通 | 点击查询 |
湖南信息学院 | 5月9日开通 | 点击查询 |
鲁迅美术学院 | 5月9日开通 | 点击查询 |
海口经济学院 | 5月9日开通 | 点击查询 |
北京工商大学嘉华学院 | 5月6日开通 | 点击查询 |
河北传媒学院 | 5月3日开通 | 点击查询 |
燕京理工学院 | 5月1日开通 | 点击查询 |
天津音乐学院 | 5月1日开通 | 点击查询 |
重庆城市科技学院 | 5月1日开通 | 点击查询 |
苏州大学 | 5月1日开通 | 点击查询 |
首都师范大学科德学院 | 4月30日开通 | 点击查询 |
东华大学 | 4月30日开通 | 点击查询 |
江南大学 | 4月29日开通 | 点击查询 |
北京印刷学院 | 4月29日开通 | 点击查询 |
湖南涉外经济学院 | 4月29日开通 | 点击查询 |
江西应用科技学院 | 4月28日开通 | 点击查询 |
西安翻译学院 | 4月28日开通 | 点击查询 |
浙江理工大学 | 4月26日开通 | 点击查询 |
华南农业大学珠江学院 | 4月26日开通 | 点击查询 |
江西服装学院 | 4月25日开通 | 点击查询 |
郑州科技学院 | 4月25日开通 | 点击查询 |
四川美术学院 | 4月23日开通 | 点击查询 |
北京电影学院 | 4月21日开通 | 点击查询 |
天津美术学院 | 4月20日开通 | 点击查询 |
广西艺术学院 | 4月20日开通 | 点击查询 |
四川文化艺术学院 | 4月19日开通 | 点击查询 |
武汉设计工程学院 | 4月19日开通 | 点击查询 |
天津传媒学院 | 4月19日开通 | 点击查询 |
山东艺术学院 | 4月18日开通 | 点击查询 |
广州美术学院 | 4月18日开通 | 点击查询 |
中央戏剧学院 | 4月18日开通 | 点击查询 |
南京传媒学院 | 4月18日开通 | 点击查询 |
四川传媒学院 | 4月17日开通 | 点击查询 |
中国美术学院 | 4月16日开通 | 点击查询 |
中央民族大学 | 4月16日开通 | 成绩查询
合格名单 |
景德镇陶瓷大学 | 4月15日开通 | 点击查询 |
北京服装学院 | 4月15日开通 | 点击查询 |
湖北美术学院 | 4月12日开通 | 点击查询 |
河北美术学院 | 4月9日开通 | 点击查询 |
中央美术学院 | 4月7日开通 | 点击查询 |
中国戏曲学院 | 3月25日开通 | 点击查询 |
中国传媒大学 | 3月25日开通 | 点击查询 |
长沙理工大学 | 3月22日开通 | 点击查询 |
上海视觉艺术学院 | 预计5月2日 | 暂未开通 |